Teaching Schedule 2021
Tue & Thu Saturday
6:00-8:00 PM 10:00-12:00
May
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 Barry | ||||||
2 | 3 | 4 Greg | 5 | 6 John | 7 | 8 Barry |
9 | 10 | 11 Barry | 12 | 13 Eymard | 14 | 15 Barry |
16 | 17 | 18 John | 19 | 20 Eymard | 21 | 22 Barry |
23/30 | 24/31 | 25John | 26 | 27 Bo Eymard | 28 | 29 Barry |
Jun
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 Greg | 2 | 3 John | 4 | 5 Barry | ||
6 | 7 | 8 Barry | 9 | 10 Eymard | 11 | 12 Barry |
13 | 14 | 15 John | 16 | 17 Eymard | 18 | 19 Barry |
20 | 21 | 22 John | 23 | 24 Bo Eymard | 25 | 26 Barry |
27 | 28 | 29 John | 30 |
Jul
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 John | 2 | 3 Barry | ||||
4 July 4th | 5 | 6 Greg | 7 | 8 Eymard | 9 | 10 Barry |
11 | 12 | 13 Barry | 14 | 15 Eymard | 16 | 17 Barry |
18 | 19 | 20 John | 21 | 22 Eymard | 23 | 24 Barry |
25 | 26 | 27 John | 28 | 29 Bo Eymard | 30 | 31 Barry |
Aug
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 Greg | 4 | 5 John | 6 | 7 Barry |
8 | 9 | 10 Barry | 11 | 12 Eymard | 13 | 14 Barry |
15 | 16 | 17 John | 18 | 19 Eymard | 20 | 21 Barry |
22 | 23 | 24 John | 25 | 26 Bo Eymard | 27 | 28 Barry |
29 | 30 | 31 John |